2010-10-27 19:34:20 来源:Admin5
|
|
无硫金银??市斤) |
过硫金银??市斤) |
备注 |
| 11.01 | 128 | 62 | 正常 |
| 11.02 | 128 | 61 | 逢集 |
| 11.03 | 128 | 61 | 正常 |
| 11.04 | 129 | 63 | 正常 |
| 11.05 | 133 | 70 | 正常 |
| 11.06 | 132 | 72 | 逢集 |
| 11.07 | 132 | 72 | 正常 |
| 11.08 | 132 | 72 | 正常 |
| 11.09 | 132 | 72 | 正常 |
| 11.10 | 133 | 73 | 正常 |
| 11.11 | 135 | 75 | 逢集 |
| 11.12 | 134 | 75 | 正常 |
| 11.13 | 134 | 75 | 正常 |
| 11.14 | 134 | 76 | 正常 |
| 11.15 | 133 | 76 | 正常 |
| 11.16 | 134 | 75 | 逢集 |
| 11.17 | 133 | 76 | 正常 |
| 11.18 | 133 | 77 | 正常 |
| 11.19 | 133 | 78 | 正常 |
| 11.20 | 133 | 78 | 正常 |
| 11.21 | 132 | 77 | 逢集 |
| 11.22 | 130 | 75 | 正常 |
| 11.23 | 130 | 75 | 正常 |
| 11.24 | 129 | 74 | 正常 |
| 11.25 | 127 | 72 | 正常 |
| 11.26 | 126 | 71 | 逢集 |
| 11.27 | 125 | 65 | 正常 |
| 11.28 | 125 | 64 | 正常 |
| 11.29 | 125 | 64 | 正常 |
| 11.30 | 125 | 63 | 正常 |
金银花网注:以上是巨鹿金银花市场11月份每天价格列表,仅供参考,因金银花货色不同价格可能有相应变化,具体以成交价为准。金银花网每天收集更新当日交易价格,以对金银花购销者提供参考,欢迎天天关注www.jyhweb.com?/p>
上一篇:没有?
下一篇:12月份金银花价?/a>