2010-11-30 16:26:02 来源:Admin5
|
|
无硫金银花(元/市斤) |
过硫金银花(元/市斤) |
备注 |
| 12.01 | 126 | 66 | 逢集 |
| 12.02 | 126 | 67 | 正常 |
| 12.03 | 126 | 67 | 正常 |
| 12.04 | 125 | 66 | 正常 |
| 12.05 | 125 | 70 | 正常 |
| 12.06 | 126 | 71 | 逢集 |
| 12.07 | 126 | 70 | 正常 |
| 12.08 | 125 | 70 | 正常 |
| 12.09 | 125 | 70 | 正常 |
| 12.10 | 125 | 69 | 正常 |
| 12.11 | 124 | 66 | 逢集 |
| 12.12 | 124 | 66 | 正常 |
| 12.13 | 123 | 65 | 正常 |
| 12.14 | 123 | 65 | 正常 |
| 12.15 | 123 | 65 | 正常 |
| 12.16 | 122 | 64 | 逢集 |
| 12.17 | 122 | 63 | 正常 |
| 12.18 | 121 | 63 | 正常 |
| 12.19 | 121 | 64 | 正常 |
| 11.20 | 120 | 63 | 正常 |
| 12.21 | 120 | 62 | 逢集 |
| 12.22 | 120 | 61 | 正常 |
| 12.23 | 120 | 61 | 正常 |
| 12.24 | 120 | 60 | 正常 |
| 12.25 | 120 | 59 | 正常 |
| 12.26 | 120 | 58 | 逢集 |
| 12.27 | 120 | 58 | 正常 |
| 12.28 | 120 | 59 | 正常 |
| 12.29 | 120 | 59 | 正常 |
| 12.30 | 120 | 60 | 正常 |
| 12.31 | 120 | 61 | 逢集 |
金银花网注:以上是巨鹿金银花市场12月份每天价格列表,仅供参考,因金银花货色不同价格可能有相应变化,具体以成交价为准。金银花网每天收集更新当日交易价格,以对金银花购销者提供参考,欢迎每天关注www.jyhweb.com。
今天是阳历2010年最后一天,也是巨鹿逢集的日子,最终巨鹿金银花市场以过硫货每市斤60元的价格收官,明年金银花价格我们一起期待。
上一篇:金银花价格(11月份)
下一篇:巨鹿金银花元月最新价格