2010-12-30 17:41:47 来源:Admin5
|
|
绿金银花(?市斤) |
过硫金银??市斤) |
备注 |
| 01.01 | 121 | 61 | 正常 |
| 01.02 | 121 | 61 | 正常 |
| 01.03 | 120 | 61 | 正常 |
| 01.04 | 118 | 60 | 逢集 |
| 01.05 | 117 | 60 | 正常 |
| 01.06 | 116 | 60 | 正常 |
| 01.07 | 115 | 60 | 正常 |
| 01.08 | 114 | 59 | 正常 |
| 01.09 | 112 | 57 | 逢集 |
| 01.10 | 111 | 56 | 正常 |
| 01.11 | 111 | 55 | 正常 |
| 01.12 | 110 | 55 | 正常 |
| 01.13 | 110 | 55 | 正常 |
| 01.14 | 111 | 57 | 逢集 |
| 01.15 | 111 | 58 | 正常 |
| 01.16 | 111 | 59 | 正常 |
| 01.17 | 110 | 59 | 正常 |
| 01.18 | 112 | 58 | 正常 |
| 01.19 | 114 | 58 | 逢集 |
| 01.20 | 114 | 58 | 正常 |
| 01.21 | 115 | 58 | 正常 |
| 01.22 | 115 | 58 | 正常 |
| 01.23 | 116 | 58 | 正常 |
| 01.24 | 116 | 58 | 逢集 |
| 01.25 | 117 | 59 | 正常 |
| 01.26 | —— | —— | 正常 |
| 01.27 | —— | —— | 正常 |
| 01.28 | —— | —— | 正常 |
| 01.29 | —— | —— | 逢集 |
| 01.30 | —— | —— | 正常 |
| 01.31 | 118 | 60 | 正常 |
金银花网注:以上是巨鹿金银花市场2011年元月份每天价格列表,仅供参考,因金银花货色不同价格可能有相应变化,具体以成交价为准。金银花网每天收集更新当日交易价格,以对金银花购销者提供参考,欢迎每天关注www.jyhweb.com?/p>