2011-05-18 17:34:05 来源:Admin5
|
|
绿金银花(元/市斤) |
湿金银花(元/市斤) |
备注 |
| 5.01 | |||
| 5.02 | |||
| 5.03 | |||
| 5.04 | |||
| 5.05 | |||
| 5.06 | |||
| 5.07 | |||
| 5.08 | |||
| 5.09 | |||
| 5.10 | |||
| 5.11 | |||
| 5.12 | 130 | 22 | |
| 5.13 | 130 | 20 | |
| 5.14 | 124 | 19 | |
| 5.15 | 120 | 18 | |
| 5.16 | 116 | 14 | |
| 5.17 | 90 | 14 | |
| 5.18 | 80 | 13 | |
| 5.19 | 85 | 15 | |
| 5.20 | 86 | 14 | |
| 5.21 | 87 | 15 | |
| 5.22 | 88 | 15 | |
| 5.23 | 91 | 16 | |
| 5.24 | 94 | 17 | |
| 5.25 | 96 | 17 | |
| 5.26 | 97 | 17 | |
| 5.27 | 96 | 17 | |
| 5.28 | 96 | 17 | |
| 5.29 | 91 | 16 | |
| 5.30 | 89 | 15 | |
| 5.31 | 85 | 15 |
金银花网注:巨鹿金银花新花以上市,受今年巨鹿县限制过硫金银花影响,今年巨鹿花农销售湿银花比往年增多,为适应巨鹿银花枸杞市场变化,特设一湿银花报价栏。欢迎每天关注www.jyhweb.com。
价格仅供参考,不代表真正交易价格,如果购买金银花请拨打李经理手机:132 3196 9538,电 话:0319-4319688,商务QQ:1309159186。
上一篇:2011年5月金银花最新价格
下一篇:7月份巨鹿银花枸杞市场报价