2011-08-01 21:47:43 来源:Admin5
|
|
绿金银花(元/市斤) |
白货金银花(元/市斤) |
备注 |
| 8.01 | 67 | 54 | 正常 |
| 8.02 | 67 | 54 | 正常 |
| 8.03 | 67 | 55 | 正常 |
| 8.04 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.05 | 68 | 55 | 逢集 |
| 8.06 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.07 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.08 | 69 | 55 | 正常 |
| 8.09 | 70 | 56 | 正常 |
| 8.10 | 69 | 55 | 逢集 |
| 8.11 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.12 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.13 | 69 | 55 | 正常 |
| 8.14 | 69 | 55 | 正常 |
| 8.15 | 70 | 54 | 逢集 |
| 8.16 | 70 | 54 | 正常 |
| 8.17 | 69 | 54 | 正常 |
| 8.18 | 68 | 54 | 正常 |
| 8.19 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.20 | 68 | 55 | 逢集 |
| 8.21 | 68 | 54 | 正常 |
| 8.22 | 69 | 54 | 正常 |
| 8.23 | 69 | 55 | 正常 |
| 8.24 | 68 | 55 | 正常 |
| 8.25 | 69 | 55 | 逢集 |
| 8.26 | 69 | 54 | 正常 |
| 8.27 | 70 | 54 | 正常 |
| 8.28 | 70 | 54 | 正常 |
| 8.29 | 70 | 54 | 逢集 |
| 8.30 | 71 | 55 | 正常 |
| 8.31 | 71 | 55 | 正常 |
金银花网注:以上是巨鹿金银花市场2011年8月份每天价格列表,仅供参考,因金银花货色不同价格可能有相应变化,具体以成交价为准。金银花网每天收集更新当日交易价格,以对金银花购销者提供参考,欢迎每天关注www.jyhweb.com。
上一篇:7月份巨鹿银花枸杞市场报价
下一篇:没有了